Teilnehmendenzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Jann (Diskussion | Beiträge) (→Chronologie) |
(→Chronologie) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+ | |+ | ||
!Ortschaft | !Ortschaft | ||
+ | !Kanton | ||
!14.12. | !14.12. | ||
!21.12. | !21.12. | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
!29.11. | !29.11. | ||
|- | |- | ||
− | |Aarau | + | |Aarau |
+ | |AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
|1000 | |1000 | ||
| | | | ||
− | | | + | |150 |
|150 | |150 | ||
|100 (Action) | |100 (Action) | ||
|- | |- | ||
− | |Baden | + | |Affoltern |
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Allschwil | ||
+ | |BL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Altdorf | ||
+ | |UR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Baden | ||
+ | |AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 45: | Zeile 90: | ||
|- | |- | ||
|Basel | |Basel | ||
+ | |BS | ||
| | | | ||
|500 | |500 | ||
Zeile 57: | Zeile 103: | ||
|1'000 | |1'000 | ||
|- | |- | ||
− | |Bellinzona | + | |Bellinzona |
+ | |TI | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 71: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
|Bern | |Bern | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
|1'000 | |1'000 | ||
Zeile 84: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
|Biel / Bienne | |Biel / Bienne | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 97: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|Brig | |Brig | ||
+ | |VS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 106: | Zeile 156: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bülach | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |220 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Burgdorf | |Burgdorf | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 119: | Zeile 184: | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Chemin-Dessus | ||
+ | |VD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Chur | |Chur | ||
+ | |GR | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 136: | Zeile 216: | ||
|- | |- | ||
|Davos | |Davos | ||
+ | |GR | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 147: | Zeile 228: | ||
|6 | |6 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Degersheim | ||
+ | |SG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Delémont | |Delémont | ||
+ | |JU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 158: | Zeile 254: | ||
|150 | |150 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Erlach | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Frauenfeld | |Frauenfeld | ||
+ | |TG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 175: | Zeile 286: | ||
|- | |- | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
+ | |FR | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 188: | Zeile 300: | ||
|- | |- | ||
|Genf | |Genf | ||
+ | |GE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 201: | Zeile 314: | ||
|- | |- | ||
|Glarus | |Glarus | ||
+ | |GL | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 211: | Zeile 325: | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hettlingen | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |80 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ins | |Ins | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 227: | Zeile 356: | ||
|- | |- | ||
|Köniz | |Köniz | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 240: | Zeile 370: | ||
|- | |- | ||
|Kreuzlingen | |Kreuzlingen | ||
+ | |TG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 253: | Zeile 384: | ||
|- | |- | ||
|La Chaux-de-Fonds | |La Chaux-de-Fonds | ||
+ | |NE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 266: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
|Lausanne | |Lausanne | ||
+ | |VD | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 279: | Zeile 412: | ||
|- | |- | ||
|Langenthal | |Langenthal | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 292: | Zeile 426: | ||
|- | |- | ||
|Lugano | |Lugano | ||
+ | |TI | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 305: | Zeile 440: | ||
|- | |- | ||
|Luzern | |Luzern | ||
+ | |LU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 318: | Zeile 454: | ||
|- | |- | ||
|Münsingen | |Münsingen | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 331: | Zeile 468: | ||
|- | |- | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
+ | |NE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 344: | Zeile 482: | ||
|- | |- | ||
|Olten | |Olten | ||
+ | |SO | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 356: | Zeile 495: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
− | |Porrentruy | + | |Porrentruy |
+ | |JU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 369: | Zeile 509: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Rapperswil | + | |Rapperswil |
+ | |ZH | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 383: | Zeile 524: | ||
|- | |- | ||
|Sarnen | |Sarnen | ||
+ | |OW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 538: | ||
|- | |- | ||
|Schaffhausen | |Schaffhausen | ||
+ | |SH | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 409: | Zeile 552: | ||
|- | |- | ||
|Sion | |Sion | ||
+ | |VS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 422: | Zeile 566: | ||
|- | |- | ||
|Solothurn | |Solothurn | ||
+ | |SO | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 435: | Zeile 580: | ||
|- | |- | ||
|St. Gallen | |St. Gallen | ||
+ | |SG | ||
| | | | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 448: | Zeile 594: | ||
|- | |- | ||
|Thun | |Thun | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 461: | Zeile 608: | ||
|- | |- | ||
|Winterthur | |Winterthur | ||
+ | |ZH | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 474: | Zeile 622: | ||
|- | |- | ||
|Zug | |Zug | ||
+ | |ZG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 487: | Zeile 636: | ||
|- | |- | ||
|Zürich | |Zürich | ||
+ | |ZH | ||
|500<ref>Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort</ref> | |500<ref>Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort</ref> | ||
|1'000 | |1'000 | ||
Zeile 499: | Zeile 649: | ||
|4'000 | |4'000 | ||
|- | |- | ||
+ | ! | ||
! | ! | ||
!500 | !500 |
Version vom 2. Dezember 2019, 18:52 Uhr
An Demonstrationen und Streiks werden jeweils die Teilnehmenden gezählt, von Organisator*innen der Demos und von der Polizei. Die Zahlen werden jeweils nach der Demo/dem Streik veröffentlicht. Sie legitimieren unsere Anliegen und sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr bedeutend für und als Bewegung.
Inhaltsverzeichnis
Chronologie
Ortschaft | Kanton | 14.12. | 21.12. | 18.01. | 02.02. | 15.02. | 15.03. | 06.04. | 24.05. | 31.08. | 27. & 28.9. | 29.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | AG | 300 | 500 | 1000 | 150 | 150 | 100 (Action) | |||||
Affoltern | ZH | 180 | ||||||||||
Allschwil | BL | 50 | ||||||||||
Altdorf | UR | |||||||||||
Baden | AG | 300 | 600 | 300 | 100 | |||||||
Basel | BS | 500 | 1'000 | 8'000 | 2'000 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | ||||
Bellinzona | TI | 1'500 | 4'000 | 600 | 1'500 | |||||||
Bern | BE | 1'000 | 2'000 | 4'500 | 8'000 | 8'000 | 6'500 | 100'000 | 2'000 | |||
Biel / Bienne | BE | 300 | 1'100 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 | ||||
Brig | VS | 50 | ||||||||||
Bülach | ZH | 220 | ||||||||||
Burgdorf | BE | 40 | ||||||||||
Chemin-Dessus | VD | 80 | ||||||||||
Chur | GR | 300 | 150 | |||||||||
Davos | GR | 15 | 6 | 10 | ||||||||
Degersheim | SG | 50 | ||||||||||
Delémont | JU | 500 | 700 | 400 | 150 | |||||||
Erlach | BE | 100 | ||||||||||
Frauenfeld | TG | 300 | 300 | 100 | ||||||||
Fribourg | FR | 1'250 | 2'500 | 2'000 | 1'600 | 700 | 1'200 | 500 (Action) | ||||
Genf | GE | 5'000 | 4'500 | 15'000 | 3'000 | 2'500 | 3'000 | 3'000 | ||||
Glarus | GL | 200 | 150 | 30 | 50 | |||||||
Hettlingen | ZH | 80 | ||||||||||
Ins | BE | |||||||||||
Köniz | BE | 400 | ||||||||||
Kreuzlingen | TG | |||||||||||
La Chaux-de-Fonds | NE | 1000 | ||||||||||
Lausanne | VD | 8'000 | 17'000 | 15'000 | 9'000 | 7'500 | 8'000 | 1'000 (Action) | ||||
Langenthal | BE | 125 | ||||||||||
Lugano | TI | 100 | ||||||||||
Luzern | LU | 500 | 2'500 | 1'500 | 2'000 | 700 | 250 | |||||
Münsingen | BE | 60 | ||||||||||
Neuchâtel | NE | 1'500 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | 500 | ||||||
Olten | SO | 200 | 300 | 150 | 100 | |||||||
Porrentruy | JU | 100 | 250 | 130 | ||||||||
Rapperswil | ZH | 100 | 100 | |||||||||
Sarnen | OW | 100 | ||||||||||
Schaffhausen | SH | 400 | 500 | 400 | ||||||||
Sion | VS | 120 | 400 | |||||||||
Solothurn | SO | 300 | 600 | 150 | 200 | 100 | ||||||
St. Gallen | SG | 350 | 600 | 2'000 | 2'000 | 1'500 | 700 | |||||
Thun | BE | 800 | 300 | 500 | ||||||||
Winterthur | ZH | 4'000 | 1'500 | 1'500 | ||||||||
Zug | ZG | 300 | 250 | 300 | 80 | 150 | 80 | |||||
Zürich | ZH | 500[1] | 1'000 | 2'000 | 17'000 | 13'000 | 15'000 | 10'000 | 10'000 | 4'000 | ||
500 | 2'850 | 24'150 | 65'100 | 54'800 | 51'600 | 35'460 | 125'786 | 15'440 |
Reflexion des Wachstumsgedanken
Die Bewegung getraut sich, das aktuelle Wachstumsdogma unserer Gesellschaft zu hinterfragen und das endlose Wirtschaftswachstum zu kritisieren. Gleichzeitig streben auch wir nach immer mehr Teilnehmenden, obwohl uns einerseits bewusst ist, dass dies nicht endlos lange möglich sein wird. Alternativen dazu ist eine pulsierendes oder spiralförmige Vorstellung der Entwicklung.
Fussnoten
- ↑ Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort
Kontakt
🤝 Wir würden dich gerne kennenlernen! 💚 | |
---|---|
Ansprechspersonen zu diesem Thema | OlivieroReusser Jonaskampus |
Allgemeine Kontaktaufnahme | [email protected] +41 (0)52 770 12 24 |