Medienspiegel: Unterschied zwischen den Versionen
Jann (Diskussion | Beiträge) |
Jann (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Medien zur Bewegung == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
+ | !Datum | ||
!Medium | !Medium | ||
!Art | !Art | ||
!Titel | !Titel | ||
− | |||
!Bereich | !Bereich | ||
!Territorium | !Territorium | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
!Link | !Link | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-02-06 | ||
|Weltwoche | |Weltwoche | ||
|Print | |Print | ||
|Kindersoldaten der Linken | |Kindersoldaten der Linken | ||
− | |||
|Organisation und Struktur | |Organisation und Struktur | ||
|CH | |CH | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|[https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-6/artikel/kindersoldaten-der-linken-die-weltwoche-ausgabe-6-2019.html weltwoche.ch] | |[https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-6/artikel/kindersoldaten-der-linken-die-weltwoche-ausgabe-6-2019.html weltwoche.ch] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-02-08 | ||
|Nau | |Nau | ||
|Digital | |Digital | ||
|Klimastreik: Die Chronologie der Umweltbewegung | |Klimastreik: Die Chronologie der Umweltbewegung | ||
− | |||
|Organisation und Struktur | |Organisation und Struktur | ||
|CH | |CH | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
|[https://www.nau.ch/news/schweiz/klimastreik-die-chronologie-der-umweltbewegung-65480149 www.nau.ch] | |[https://www.nau.ch/news/schweiz/klimastreik-die-chronologie-der-umweltbewegung-65480149 www.nau.ch] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-02-19 | ||
|SVP Parteizeitung | |SVP Parteizeitung | ||
|Print | |Print | ||
|Anstifter zur Klima-Diktatur | |Anstifter zur Klima-Diktatur | ||
− | |||
|Organisation und Struktur | |Organisation und Struktur | ||
|CH | |CH | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|[https://www.svp.ch/partei/publikationen/parteizeitung/2019-2/svp-klartext-februar-2019/anstifter-zur-klima-diktatur/ svp.ch] | |[https://www.svp.ch/partei/publikationen/parteizeitung/2019-2/svp-klartext-februar-2019/anstifter-zur-klima-diktatur/ svp.ch] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-02-20 | ||
|NZZ | |NZZ | ||
|Print | |Print | ||
|Basel ruft als erste Schweizer Stadt den «Klimanotstand» aus. Was bedeutet das? | |Basel ruft als erste Schweizer Stadt den «Klimanotstand» aus. Was bedeutet das? | ||
− | |||
|Forderungen | |Forderungen | ||
|CH | |CH | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
|[https://www.nzz.ch/schweiz/schuelerstreik-zeigt-wirkung-basel-ruft-klimanotstand-aus-ld.1461370?fbclid nzz.ch] | |[https://www.nzz.ch/schweiz/schuelerstreik-zeigt-wirkung-basel-ruft-klimanotstand-aus-ld.1461370?fbclid nzz.ch] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-03-15 | ||
|huffingtonpost | |huffingtonpost | ||
|Digital | |Digital | ||
|The Rapid Decline Of The Natural World Is A Crisis Even Bigger Than Climate Change | |The Rapid Decline Of The Natural World Is A Crisis Even Bigger Than Climate Change | ||
− | |||
|Big Picture | |Big Picture | ||
|AU & WW | |AU & WW | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
|[https://www.huffingtonpost.com.au/entry/nature-destruction-climate-change-world-biodiversity_n_5c49e78ce4b06ba6d3bb2d44?fbclid=IwAR15jD6tb3q6LJ3yt9fX6hgkakNHAH5HGcp71E6EqwyiIB4ykdPy7HQI5i8 huffingtonpost.com.au] | |[https://www.huffingtonpost.com.au/entry/nature-destruction-climate-change-world-biodiversity_n_5c49e78ce4b06ba6d3bb2d44?fbclid=IwAR15jD6tb3q6LJ3yt9fX6hgkakNHAH5HGcp71E6EqwyiIB4ykdPy7HQI5i8 huffingtonpost.com.au] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-03-09 | ||
|NZZaS | |NZZaS | ||
|Print | |Print | ||
|Der Klimakrieg: Ein internationales Netz von Klimaskeptikern greift Forscher an | |Der Klimakrieg: Ein internationales Netz von Klimaskeptikern greift Forscher an | ||
− | |||
|Hintergrund | |Hintergrund | ||
|CH-D | |CH-D | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
|[https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/klimawandel-wissenschaft-wird-von-leugnern-weltweit-diffamiert-ld.1465989?reduced=true nzzas.nzz.ch] | |[https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/klimawandel-wissenschaft-wird-von-leugnern-weltweit-diffamiert-ld.1465989?reduced=true nzzas.nzz.ch] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-03-27 | ||
|NZZ | |NZZ | ||
|Print | |Print | ||
|«Klimahysterie!», «Klimapropaganda!» – was Klimaforscher zu den häufigsten Argumenten von Skeptikern sagen | |«Klimahysterie!», «Klimapropaganda!» – was Klimaforscher zu den häufigsten Argumenten von Skeptikern sagen | ||
− | |||
|Analyse | |Analyse | ||
|CH | |CH | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
|[https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimawandel-forscher-antworten-auf-die-argumente-von-skeptikern-ld.1468011 nzz.ch] | |[https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimawandel-forscher-antworten-auf-die-argumente-von-skeptikern-ld.1468011 nzz.ch] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-04-09 | ||
|New York Times | |New York Times | ||
|Digital | |Digital | ||
|The Problem With Putting a Price on the End of the World | |The Problem With Putting a Price on the End of the World | ||
− | |||
|Analyse | |Analyse | ||
|US | |US | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
|[https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/09/magazine/climate-change-politics-economics.html nytimes.com] | |[https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/09/magazine/climate-change-politics-economics.html nytimes.com] | ||
|- | |- | ||
+ | |2019-04-18 | ||
|NZZ | |NZZ | ||
|Print | |Print | ||
|Hitzesommer und nur noch halb so viel Schnee in der Schweiz – so trifft uns der Klimawandel | |Hitzesommer und nur noch halb so viel Schnee in der Schweiz – so trifft uns der Klimawandel | ||
− | |||
|Analyse und Kontext | |Analyse und Kontext | ||
|CH-D | |CH-D | ||
Zeile 91: | Zeile 92: | ||
|[https://www.nzz.ch/wissenschaft/hitzesommer-und-nur-noch-halb-so-viel-schnee-in-der-schweiz-so-trifft-uns-der-klimawandel-ld.1420749 nzz.ch] | |[https://www.nzz.ch/wissenschaft/hitzesommer-und-nur-noch-halb-so-viel-schnee-in-der-schweiz-so-trifft-uns-der-klimawandel-ld.1420749 nzz.ch] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Medien zu Gesellschaft, Politik & Wirtschaft == | ||
+ | |||
+ | == Medien zur Klimakrise und zum Massenaussterben == |
Version vom 7. Mai 2019, 00:42 Uhr
Medien zur Bewegung
Datum | Medium | Art | Titel | Bereich | Territorium | Headline | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-06 | Weltwoche | Kindersoldaten der Linken | Organisation und Struktur | CH | Die Schülerstreiks und Demos für das Klima waren von langer Hand geplant. Im Verbund mit linken NGOs ziehen die Jungparteien der SP und der Grünen im Hintergrund die Fäden. | weltwoche.ch | |
2019-02-08 | Nau | Digital | Klimastreik: Die Chronologie der Umweltbewegung | Organisation und Struktur | CH | Die Klimastreiks: Ausgelöst von der Schülerin Greta Thunberg, bringt die Bewegung weltweit Schüler auf die Strasse. Gegen den Klimawandel. Eine Einordnung. | www.nau.ch |
2019-02-19 | SVP Parteizeitung | Anstifter zur Klima-Diktatur | Organisation und Struktur | CH | Kürzlich kamen in der Schweiz sogenannte «Klimastreiks» auf. Politische Kundgebungen von instrumentalisierten Minderjährigen, die sich gegen unsere Errungenschaften richten. Sie fordern eine Klima-Diktatur per Notrecht. Inszeniert und beklatscht wird die demokratie-feindliche Haltung von PR-Strategen, Medien, Lehrern, Lobbyisten und neuerdings von wankelmütigen FDP-Politikern. | svp.ch | |
2019-02-20 | NZZ | Basel ruft als erste Schweizer Stadt den «Klimanotstand» aus. Was bedeutet das? | Forderungen | CH | Mit Unterstützung der bürgerlichen Parteien setzt das Kantonsparlament ein Zeichen für die Bekämpfung der Erderwärmung – fragt sich bloss, mit welcher Wirkung. | nzz.ch | |
2019-03-15 | huffingtonpost | Digital | The Rapid Decline Of The Natural World Is A Crisis Even Bigger Than Climate Change | Big Picture | AU & WW | A three-year UN-backed study from the Intergovernmental Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services has grim implications for the future of humanity. | huffingtonpost.com.au |
2019-03-09 | NZZaS | Der Klimakrieg: Ein internationales Netz von Klimaskeptikern greift Forscher an | Hintergrund | CH-D | Gefälschte Interviews, denunzierende Videos: Weltweit attackieren Klimaskeptiker und Lobbyisten etablierte Wissenschafter. Ihr einflussreiches Netzwerk spannt sich auch über die Schweiz. | nzzas.nzz.ch | |
2019-03-27 | NZZ | «Klimahysterie!», «Klimapropaganda!» – was Klimaforscher zu den häufigsten Argumenten von Skeptikern sagen | Analyse | CH | Der Klimawandel ist umstritten. Nicht in der Wissenschaft, dafür aber umso mehr bei Teilen der Bevölkerung. Wir haben die häufigsten Argumente der Klimawandel-Skeptiker gesammelt und zwei Klimaforschern vorgelegt. | nzz.ch | |
2019-04-09 | New York Times | Digital | The Problem With Putting a Price on the End of the World | Analyse | US | Economists have workable policy ideas for addressing climate change. But what if they’re politically impossible? | nytimes.com |
2019-04-18 | NZZ | Hitzesommer und nur noch halb so viel Schnee in der Schweiz – so trifft uns der Klimawandel | Analyse und Kontext | CH-D | Weltweit finden Klimastreiks statt, Polizisten nehmen Demonstranten fest. Zur Einordnung haben wir die wichtigsten Fakten zum Klimawandel und zu den Klimazielen zusammengestellt. | nzz.ch |