Teilnehmendenzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Jann (Diskussion | Beiträge) |
Jann (Diskussion | Beiträge) (→Chronologie) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+ | |+ | ||
!Ortschaft | !Ortschaft | ||
− | !14.12. | + | !Kanton |
+ | !14.12.2018 | ||
!21.12. | !21.12. | ||
− | !18.01. | + | !18.01.2019 |
!02.02. | !02.02. | ||
!15.02. | !15.02. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
!06.04. | !06.04. | ||
!24.05. | !24.05. | ||
+ | !31.08. | ||
+ | !27. & 28.9. | ||
+ | !29.11.2019 | ||
|- | |- | ||
− | |Aarau | + | |Aarau |
+ | |AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
|500 | |500 | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | |150 | ||
+ | |150 | ||
+ | |100 (Action) | ||
+ | |- | ||
+ | |Affoltern | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Allschwil | ||
+ | |BL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Altdorf | ||
+ | |UR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Baden | + | |Baden |
+ | |AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 33: | Zeile 84: | ||
|600 | |600 | ||
| | | | ||
+ | |300 | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Basel | |Basel | ||
+ | |BS | ||
| | | | ||
|500 | |500 | ||
Zeile 41: | Zeile 96: | ||
|8'000 | |8'000 | ||
| | | | ||
+ | |2'000 | ||
+ | |3'000 | ||
|2'000 | |2'000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1'000 | ||
|- | |- | ||
− | |Bellinzona | + | |Bellinzona |
+ | |TI | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 52: | Zeile 111: | ||
| | | | ||
|4'000 | |4'000 | ||
+ | | | ||
+ | |600 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1'500 | ||
|- | |- | ||
|Bern | |Bern | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
|1'000 | |1'000 | ||
Zeile 62: | Zeile 125: | ||
| | | | ||
|8'000 | |8'000 | ||
+ | |8'000 | ||
+ | |6'500 | ||
| | | | ||
− | | | + | |100'000 |
+ | |2'000 | ||
|- | |- | ||
|Biel / Bienne | |Biel / Bienne | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 72: | Zeile 139: | ||
| | | | ||
|500 | |500 | ||
+ | |800 | ||
+ | |400 | ||
| | | | ||
− | | | + | |400 |
+ | |400 | ||
|- | |- | ||
|Brig | |Brig | ||
+ | |VS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 82: | Zeile 153: | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bülach | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |220 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Burgdorf | |Burgdorf | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Chemin-Dessus | ||
+ | |VD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 92: | Zeile 197: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Chur | |Chur | ||
+ | |GR | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 102: | Zeile 209: | ||
| | | | ||
|150 | |150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Davos | ||
+ | |GR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Degersheim | ||
+ | |SG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Delémont | |Delémont | ||
+ | |JU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 112: | Zeile 251: | ||
| | | | ||
|400 | |400 | ||
+ | | | ||
+ | |150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Erlach | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Frauenfeld | |Frauenfeld | ||
+ | |TG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 122: | Zeile 279: | ||
| | | | ||
|300 | |300 | ||
+ | |300 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
+ | |FR | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 132: | Zeile 293: | ||
| | | | ||
|2'000 | |2'000 | ||
+ | |1'600 | ||
+ | |700 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1'200 |
+ | |500 (Action) | ||
|- | |- | ||
|Genf | |Genf | ||
+ | |GE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 142: | Zeile 307: | ||
| | | | ||
|15'000 | |15'000 | ||
+ | |3'000 | ||
+ | |2'500 | ||
| | | | ||
− | | | + | |3'000 |
+ | |3'000 | ||
|- | |- | ||
|Glarus | |Glarus | ||
+ | |GL | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 152: | Zeile 321: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |150 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hettlingen | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |80 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Horgen | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |250 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ins | |Ins | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 161: | Zeile 365: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Interlaken | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Köniz | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |400 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 166: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
|Kreuzlingen | |Kreuzlingen | ||
+ | |TG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 176: | Zeile 412: | ||
|- | |- | ||
|La Chaux-de-Fonds | |La Chaux-de-Fonds | ||
+ | |NE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 186: | Zeile 426: | ||
|- | |- | ||
|Lausanne | |Lausanne | ||
+ | |VD | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 192: | Zeile 433: | ||
| | | | ||
|15'000 | |15'000 | ||
+ | |9'000 | ||
+ | |7'500 | ||
+ | | | ||
+ | |8'000 | ||
+ | |1'000 (Action) | ||
+ | |- | ||
+ | |Langenthal | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |125 | ||
+ | |150 (Action) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Liestal | ||
+ | |BL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lugano | |Lugano | ||
+ | |TI | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 206: | Zeile 482: | ||
|- | |- | ||
|Luzern | |Luzern | ||
+ | |LU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 212: | Zeile 489: | ||
| | | | ||
|1'500 | |1'500 | ||
+ | |2'000 | ||
+ | |700 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |250 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lyss | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Massongex | ||
+ | |VS | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mésery-près-Donneloye | ||
+ | |VD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Münsingen | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |60 | ||
+ | |200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
+ | |NE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 223: | Zeile 560: | ||
|2'000 | |2'000 | ||
| | | | ||
+ | |1'000 | ||
+ | | | ||
+ | |500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Olten | |Olten | ||
+ | |SO | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 232: | Zeile 573: | ||
| | | | ||
|200 | |200 | ||
+ | |300 | ||
+ | |150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pfäffikon | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Porrentruy | + | |Porrentruy |
+ | |JU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 242: | Zeile 601: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |250 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |130 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Rapperswil | + | |Rapperswil |
+ | |ZH | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 252: | Zeile 615: | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Regensdorf | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sarnen | |Sarnen | ||
+ | |OW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Saignelégier | ||
+ | |JU | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 262: | Zeile 657: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |70 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sarnen | ||
+ | |OW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schaffhausen | |Schaffhausen | ||
+ | |SH | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 272: | Zeile 685: | ||
|400 | |400 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schwarzenburg | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sion | |Sion | ||
+ | |VS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 282: | Zeile 713: | ||
| | | | ||
|120 | |120 | ||
+ | | | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Solothurn | |Solothurn | ||
+ | |SO | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 292: | Zeile 727: | ||
| | | | ||
|150 | |150 | ||
+ | |200 | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Stans | ||
+ | |NW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|St. Gallen | |St. Gallen | ||
+ | |SG | ||
| | | | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 302: | Zeile 755: | ||
| | | | ||
|2'000 | |2'000 | ||
+ | |1'500 | ||
+ | |700 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sursee | ||
+ | |LU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Teufen | ||
+ | |AR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |135 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Thun | |Thun | ||
+ | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 312: | Zeile 797: | ||
| | | | ||
|800 | |800 | ||
+ | |300 | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Uster | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vuiteboeuf | ||
+ | |VD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wattwil | ||
+ | |SG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wetzikon | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |220 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Winterthur | |Winterthur | ||
+ | |ZH | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 322: | Zeile 867: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |4'000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1'500 | ||
+ | |1'500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Zollikofen / Wohlen | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 (Velodemo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zug | |Zug | ||
+ | |ZG | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 332: | Zeile 895: | ||
| | | | ||
|250 | |250 | ||
+ | |300 | ||
+ | |80 | ||
| | | | ||
− | | | + | |150 |
+ | |80 | ||
|- | |- | ||
|Zürich | |Zürich | ||
+ | |ZH | ||
|500<ref>Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort</ref> | |500<ref>Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort</ref> | ||
|1'000 | |1'000 | ||
Zeile 342: | Zeile 909: | ||
| | | | ||
|13'000 | |13'000 | ||
+ | |15'000 | ||
+ | |10'000 | ||
| | | | ||
− | | | + | |10'000 |
+ | |4'000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !500 | ||
+ | !2'850 | ||
+ | !24'150 | ||
+ | !65'100 | ||
+ | ! | ||
+ | !54'800 | ||
+ | !51'600 | ||
+ | !35'460 | ||
+ | ! | ||
+ | !125'786 | ||
+ | !15'440 | ||
|} | |} | ||
Zeile 350: | Zeile 934: | ||
==Fussnoten== | ==Fussnoten== | ||
− | <references /><br /> | + | <references /> |
+ | |||
+ | ==Kontakt== | ||
+ | {{Kontakt|Ansprechsperson A=OlivieroReusser|Ansprechsperson B=Jonaskampus|AllgemeineMail=medien@climatestrike.ch|AllgemeinesTelefon=+41527701224|AllgemeinesTelefonAnzeige=+41 (0)52 770 12 24}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Kategorie:National]] | ||
+ | [[Kategorie:Struktur]] | ||
+ | [[Kategorie:Erfahrungen]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissen & Diskurs]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2021, 22:10 Uhr
An Demonstrationen und Streiks werden jeweils die Teilnehmenden gezählt, von Organisator*innen der Demos und von der Polizei. Die Zahlen werden jeweils nach der Demo/dem Streik veröffentlicht. Sie legitimieren unsere Anliegen und sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr bedeutend für und als Bewegung.
Inhaltsverzeichnis
Chronologie
Ortschaft | Kanton | 14.12.2018 | 21.12. | 18.01.2019 | 02.02. | 15.02. | 15.03. | 06.04. | 24.05. | 31.08. | 27. & 28.9. | 29.11.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | AG | 300 | 500 | 1000 | 150 | 150 | 100 (Action) | |||||
Affoltern | ZH | 180 | ||||||||||
Allschwil | BL | 50 | ||||||||||
Altdorf | UR | ? | ||||||||||
Baden | AG | 300 | 600 | 300 | 100 | |||||||
Basel | BS | 500 | 1'000 | 8'000 | 2'000 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | ||||
Bellinzona | TI | 1'500 | 4'000 | 600 | 1'500 | |||||||
Bern | BE | 1'000 | 2'000 | 4'500 | 8'000 | 8'000 | 6'500 | 100'000 | 2'000 | |||
Biel / Bienne | BE | 300 | 1'100 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 | ||||
Brig | VS | 50 | ||||||||||
Bülach | ZH | 220 | ||||||||||
Burgdorf | BE | 40 | ||||||||||
Chemin-Dessus | VD | 80 | ||||||||||
Chur | GR | 300 | 150 | |||||||||
Davos | GR | 15 | 6 | 10 | ||||||||
Degersheim | SG | 50 | ||||||||||
Delémont | JU | 500 | 700 | 400 | 150 | |||||||
Erlach | BE | 100 | ||||||||||
Frauenfeld | TG | 300 | 300 | 100 | ||||||||
Fribourg | FR | 1'250 | 2'500 | 2'000 | 1'600 | 700 | 1'200 | 500 (Action) | ||||
Genf | GE | 5'000 | 4'500 | 15'000 | 3'000 | 2'500 | 3'000 | 3'000 | ||||
Glarus | GL | 200 | 150 | 30 | 50 | |||||||
Hettlingen | ZH | 80 | ||||||||||
Horgen | ZH | 250 | ||||||||||
Ins | BE | |||||||||||
Interlaken | BE | 100 | ||||||||||
Köniz | BE | 400 | ||||||||||
Kreuzlingen | TG | |||||||||||
La Chaux-de-Fonds | NE | 1000 | ||||||||||
Lausanne | VD | 8'000 | 17'000 | 15'000 | 9'000 | 7'500 | 8'000 | 1'000 (Action) | ||||
Langenthal | BE | 125 | 150 (Action) | |||||||||
Liestal | BL | ? | ||||||||||
Lugano | TI | 100 | ||||||||||
Luzern | LU | 500 | 2'500 | 1'500 | 2'000 | 700 | 250 | |||||
Lyss | BE | 20 | ||||||||||
Massongex | VS | 20 | ||||||||||
Mésery-près-Donneloye | VD | ? | ||||||||||
Münsingen | BE | 60 | 200 | |||||||||
Neuchâtel | NE | 1'500 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | 500 | ||||||
Olten | SO | 200 | 300 | 150 | 100 | |||||||
Pfäffikon | ZH | 120 | ||||||||||
Porrentruy | JU | 100 | 250 | 130 | ||||||||
Rapperswil | ZH | 100 | 100 | |||||||||
Regensdorf | ZH | ? | ||||||||||
Sarnen | OW | 100 | ||||||||||
Saignelégier | JU | 70 | ||||||||||
Sarnen | OW | 30 | ||||||||||
Schaffhausen | SH | 400 | 500 | 400 | ||||||||
Schwarzenburg | BE | 120 | ||||||||||
Sion | VS | 120 | 400 | |||||||||
Solothurn | SO | 300 | 600 | 150 | 200 | 100 | ||||||
Stans | NW | 50 | ||||||||||
St. Gallen | SG | 350 | 600 | 2'000 | 2'000 | 1'500 | 700 | |||||
Sursee | LU | ? | ||||||||||
Teufen | AR | 135 | ||||||||||
Thun | BE | 800 | 300 | 500 | ||||||||
Uster | ZH | 200 | ||||||||||
Vuiteboeuf | VD | 25 | ||||||||||
Wattwil | SG | 170 | ||||||||||
Wetzikon | ZH | 220 | ||||||||||
Winterthur | ZH | 4'000 | 1'500 | 1'500 | ||||||||
Zollikofen / Wohlen | BE | 40 (Velodemo) | ||||||||||
Zug | ZG | 300 | 250 | 300 | 80 | 150 | 80 | |||||
Zürich | ZH | 500[1] | 1'000 | 2'000 | 17'000 | 13'000 | 15'000 | 10'000 | 10'000 | 4'000 | ||
500 | 2'850 | 24'150 | 65'100 | 54'800 | 51'600 | 35'460 | 125'786 | 15'440 |
Reflexion des Wachstumsgedanken
Die Bewegung getraut sich, das aktuelle Wachstumsdogma unserer Gesellschaft zu hinterfragen und das endlose Wirtschaftswachstum zu kritisieren. Gleichzeitig streben auch wir nach immer mehr Teilnehmenden, obwohl uns einerseits bewusst ist, dass dies nicht endlos lange möglich sein wird. Alternativen dazu ist eine pulsierendes oder spiralförmige Vorstellung der Entwicklung.
Fussnoten
- ↑ Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort
Kontakt
🤝 Wir würden dich gerne kennenlernen! 💚 | |
---|---|
Ansprechspersonen zu diesem Thema | OlivieroReusser Jonaskampus |
Allgemeine Kontaktaufnahme | medien@climatestrike.ch +41 (0)52 770 12 24 |