Teilnehmendenzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Chronologie) |
(→Chronologie) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |? |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 338: | Zeile 338: | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Horgen | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |250 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 352: | Zeile 366: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Interlaken | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 421: | Zeile 449: | ||
| | | | ||
|125 | |125 | ||
+ | |150 (Action) | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Liestal | ||
+ | |BL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 452: | Zeile 494: | ||
| | | | ||
|250 | |250 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lyss | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Massongex | ||
+ | |VS | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mésery-près-Donneloye | ||
+ | |VD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Münsingen | |Münsingen | ||
Zeile 463: | Zeile 547: | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
− | | | + | |200 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 494: | Zeile 578: | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pfäffikon | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Porrentruy | |Porrentruy | ||
Zeile 521: | Zeile 619: | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Regensdorf | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 534: | Zeile 646: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Saignelégier | ||
+ | |JU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |70 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sarnen | ||
+ | |OW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 549: | Zeile 689: | ||
| | | | ||
|400 | |400 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schwarzenburg | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |120 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 576: | Zeile 730: | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Stans | ||
+ | |NW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 590: | Zeile 758: | ||
|700 | |700 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sursee | ||
+ | |LU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Teufen | ||
+ | |AR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |135 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 604: | Zeile 800: | ||
|500 | |500 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Uster | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vuiteboeuf | ||
+ | |VD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wattwil | ||
+ | |SG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wetzikon | ||
+ | |ZH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |220 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 620: | Zeile 872: | ||
|1'500 | |1'500 | ||
|1'500 | |1'500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Zollikofen / Wohlen | ||
+ | |BE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 (Velodemo) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Zug | |Zug |
Version vom 2. Dezember 2019, 20:08 Uhr
An Demonstrationen und Streiks werden jeweils die Teilnehmenden gezählt, von Organisator*innen der Demos und von der Polizei. Die Zahlen werden jeweils nach der Demo/dem Streik veröffentlicht. Sie legitimieren unsere Anliegen und sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr bedeutend für und als Bewegung.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Chronologie
Ortschaft | Kanton | 14.12. | 21.12. | 18.01. | 02.02. | 15.02. | 15.03. | 06.04. | 24.05. | 31.08. | 27. & 28.9. | 29.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | AG | 300 | 500 | 1000 | 150 | 150 | 100 (Action) | |||||
Affoltern | ZH | 180 | ||||||||||
Allschwil | BL | 50 | ||||||||||
Altdorf | UR | ? | ||||||||||
Baden | AG | 300 | 600 | 300 | 100 | |||||||
Basel | BS | 500 | 1'000 | 8'000 | 2'000 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | ||||
Bellinzona | TI | 1'500 | 4'000 | 600 | 1'500 | |||||||
Bern | BE | 1'000 | 2'000 | 4'500 | 8'000 | 8'000 | 6'500 | 100'000 | 2'000 | |||
Biel / Bienne | BE | 300 | 1'100 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 | ||||
Brig | VS | 50 | ||||||||||
Bülach | ZH | 220 | ||||||||||
Burgdorf | BE | 40 | ||||||||||
Chemin-Dessus | VD | 80 | ||||||||||
Chur | GR | 300 | 150 | |||||||||
Davos | GR | 15 | 6 | 10 | ||||||||
Degersheim | SG | 50 | ||||||||||
Delémont | JU | 500 | 700 | 400 | 150 | |||||||
Erlach | BE | 100 | ||||||||||
Frauenfeld | TG | 300 | 300 | 100 | ||||||||
Fribourg | FR | 1'250 | 2'500 | 2'000 | 1'600 | 700 | 1'200 | 500 (Action) | ||||
Genf | GE | 5'000 | 4'500 | 15'000 | 3'000 | 2'500 | 3'000 | 3'000 | ||||
Glarus | GL | 200 | 150 | 30 | 50 | |||||||
Hettlingen | ZH | 80 | ||||||||||
Horgen | ZH | 250 | ||||||||||
Ins | BE | |||||||||||
Interlaken | BE | 100 | ||||||||||
Köniz | BE | 400 | ||||||||||
Kreuzlingen | TG | |||||||||||
La Chaux-de-Fonds | NE | 1000 | ||||||||||
Lausanne | VD | 8'000 | 17'000 | 15'000 | 9'000 | 7'500 | 8'000 | 1'000 (Action) | ||||
Langenthal | BE | 125 | 150 (Action) | |||||||||
Liestal | BL | ? | ||||||||||
Lugano | TI | 100 | ||||||||||
Luzern | LU | 500 | 2'500 | 1'500 | 2'000 | 700 | 250 | |||||
Lyss | BE | 20 | ||||||||||
Massongex | VS | 20 | ||||||||||
Mésery-près-Donneloye | VD | ? | ||||||||||
Münsingen | BE | 60 | 200 | |||||||||
Neuchâtel | NE | 1'500 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | 500 | ||||||
Olten | SO | 200 | 300 | 150 | 100 | |||||||
Pfäffikon | ZH | 120 | ||||||||||
Porrentruy | JU | 100 | 250 | 130 | ||||||||
Rapperswil | ZH | 100 | 100 | |||||||||
Regensdorf | ZH | ? | ||||||||||
Sarnen | OW | 100 | ||||||||||
Saignelégier | JU | 70 | ||||||||||
Sarnen | OW | 30 | ||||||||||
Schaffhausen | SH | 400 | 500 | 400 | ||||||||
Schwarzenburg | BE | 120 | ||||||||||
Sion | VS | 120 | 400 | |||||||||
Solothurn | SO | 300 | 600 | 150 | 200 | 100 | ||||||
Stans | NW | 50 | ||||||||||
St. Gallen | SG | 350 | 600 | 2'000 | 2'000 | 1'500 | 700 | |||||
Sursee | LU | ? | ||||||||||
Teufen | AR | 135 | ||||||||||
Thun | BE | 800 | 300 | 500 | ||||||||
Uster | ZH | 200 | ||||||||||
Vuiteboeuf | VD | 25 | ||||||||||
Wattwil | SG | 170 | ||||||||||
Wetzikon | ZH | 220 | ||||||||||
Winterthur | ZH | 4'000 | 1'500 | 1'500 | ||||||||
Zollikofen / Wohlen | BE | 40 (Velodemo) | ||||||||||
Zug | ZG | 300 | 250 | 300 | 80 | 150 | 80 | |||||
Zürich | ZH | 500[1] | 1'000 | 2'000 | 17'000 | 13'000 | 15'000 | 10'000 | 10'000 | 4'000 | ||
500 | 2'850 | 24'150 | 65'100 | 54'800 | 51'600 | 35'460 | 125'786 | 15'440 |
Reflexion des Wachstumsgedanken
Die Bewegung getraut sich, das aktuelle Wachstumsdogma unserer Gesellschaft zu hinterfragen und das endlose Wirtschaftswachstum zu kritisieren. Gleichzeitig streben auch wir nach immer mehr Teilnehmenden, obwohl uns einerseits bewusst ist, dass dies nicht endlos lange möglich sein wird. Alternativen dazu ist eine pulsierendes oder spiralförmige Vorstellung der Entwicklung.
Fussnoten
- Hochspringen ↑ Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort
Kontakt
🤝 Wir würden dich gerne kennenlernen! 💚 | |
---|---|
Ansprechspersonen zu diesem Thema | OlivieroReusser Jonaskampus |
Allgemeine Kontaktaufnahme | medien@climatestrike.ch +41 (0)52 770 12 24 |