Podcast: Ölpest im Nigerdelta & Shell: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „h“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Podcast''': [https://ocean-crime.podigee.io/19-der-fluch-des-schwarzen-goldes Der Fluch des schwarzen Goldes: Ölpest im Nigerdelta & Shell] von [https://ocean-crime.podigee.io/ Ocean Crime] | |
+ | |||
+ | == Zusammenfassung == | ||
+ | |||
+ | === Niger === | ||
+ | * Gas immer noch '''offen abgefackelt''' | ||
+ | * (wirtschaftlich) abhängig von Ölexport | ||
+ | ** zahlen 90% der Devisen damit | ||
+ | |||
+ | ==== Nigerdelta: vom Paradies zur Hölle ==== | ||
+ | * 70'000 km<sup>2</sup> | ||
+ | * 12 Millionen Menschen | ||
+ | * grosses Feuchtgebiet | ||
+ | |||
+ | ===== Schwarzes Gold ===== | ||
+ | * 25 Milliarden Barrel (Fass) Öl | ||
+ | * Förderung seit 50er | ||
+ | * 7'000 km Pipelines | ||
+ | |||
+ | ===== Verschmutzung ===== | ||
+ | * Lacks (Banditen (Öl klauen), alte Infrastruktur) | ||
+ | * verpestete Luft in Nähe bewohnter Gebiete | ||
+ | ** Lebenserwartung ca. 10 J. gesunken | ||
+ | ** häufig Lungenkrebs | ||
+ | * Bevölkerung trinken/atmen Verschmutzung | ||
+ | * viel Tiere u.a. Fische sterben | ||
+ | * 3000 Ölunfälle (offizielle Zahlen eines korrupten Staates) | ||
+ | |||
+ | === Geschichte === | ||
+ | |||
+ | ==== Shell ==== | ||
+ | * Bevölkerung anfangs hoffnungsvoll | ||
+ | * schnell klar (v.a. Ogoni-Volk): bekommen nichts vom Geld, Zerstörung der Lebensgrundlage | ||
+ | |||
+ | ==== Widerstand ==== | ||
+ | * Proteste | ||
+ | ** Forderung: fairer Anteil + Verschmutzung stoppen | ||
+ | ** 300'000 mobilisiert | ||
+ | ** friedlich, singend, trommelnd | ||
+ | ** Partnerschaften mit Umweltorganisationen | ||
+ | ** Ogoni-Forderung: Shell soll aus ihrem Gebiet verschwinden | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==== Verbrechen Shell ==== | ||
+ | * Shell bat Milität um Hilfe) | ||
+ | ** Vergewaltigung, Mord, Zerstörung | ||
+ | ** Anführer hingerichtet (u.a. Träger des alternativen Nobelpreises | ||
+ | * (nach Boykott Shell) Journalisten nach Nigeria eingeladen, um "Zerstörung" zu sehen | ||
+ | ** teilweise rassistische Journalisten | ||
+ | ** lange über "Gesehenes" geschrieben | ||
+ | ** Asbach Journalismus | ||
+ | |||
+ | ==== Europa ==== | ||
+ | * Boykott Kampagne Shell | ||
+ | |||
+ | ==== Medien ==== | ||
+ | * sehr wenig mediale Abdeckung | ||
+ | |||
+ | ==== Heute ==== | ||
+ | * Prozesse gegen europäische Länder (u.a. wegen Korruption) zu Nigeria | ||
+ | |||
+ | === Allgemein === | ||
+ | |||
+ | ==== [https://www.stopecocide.earth/ Ökozid] ==== | ||
+ | * soll 5. Verbrechen an Frieden werden | ||
+ | * Verlust an Lebensgrundlage und Kultur | ||
+ | * StopEcocide | ||
+ | |||
+ | ==== Klimageflüchtete ==== | ||
+ | * 90% der geflüchteten Personen aus Gebieten mit starkem Klimawandel | ||
+ | * z.B. Afrika: 4% historische Emissionen, aber am meisten vom Klimawandel betroffen |
Aktuelle Version vom 8. November 2022, 00:43 Uhr
Podcast: Der Fluch des schwarzen Goldes: Ölpest im Nigerdelta & Shell von Ocean Crime
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Zusammenfassung
Niger
- Gas immer noch offen abgefackelt
- (wirtschaftlich) abhängig von Ölexport
- zahlen 90% der Devisen damit
Nigerdelta: vom Paradies zur Hölle
- 70'000 km2
- 12 Millionen Menschen
- grosses Feuchtgebiet
Schwarzes Gold
- 25 Milliarden Barrel (Fass) Öl
- Förderung seit 50er
- 7'000 km Pipelines
Verschmutzung
- Lacks (Banditen (Öl klauen), alte Infrastruktur)
- verpestete Luft in Nähe bewohnter Gebiete
- Lebenserwartung ca. 10 J. gesunken
- häufig Lungenkrebs
- Bevölkerung trinken/atmen Verschmutzung
- viel Tiere u.a. Fische sterben
- 3000 Ölunfälle (offizielle Zahlen eines korrupten Staates)
Geschichte
Shell
- Bevölkerung anfangs hoffnungsvoll
- schnell klar (v.a. Ogoni-Volk): bekommen nichts vom Geld, Zerstörung der Lebensgrundlage
Widerstand
- Proteste
- Forderung: fairer Anteil + Verschmutzung stoppen
- 300'000 mobilisiert
- friedlich, singend, trommelnd
- Partnerschaften mit Umweltorganisationen
- Ogoni-Forderung: Shell soll aus ihrem Gebiet verschwinden
Verbrechen Shell
- Shell bat Milität um Hilfe)
- Vergewaltigung, Mord, Zerstörung
- Anführer hingerichtet (u.a. Träger des alternativen Nobelpreises
- (nach Boykott Shell) Journalisten nach Nigeria eingeladen, um "Zerstörung" zu sehen
- teilweise rassistische Journalisten
- lange über "Gesehenes" geschrieben
- Asbach Journalismus
Europa
- Boykott Kampagne Shell
Medien
- sehr wenig mediale Abdeckung
Heute
- Prozesse gegen europäische Länder (u.a. wegen Korruption) zu Nigeria
Allgemein
Ökozid
- soll 5. Verbrechen an Frieden werden
- Verlust an Lebensgrundlage und Kultur
- StopEcocide
Klimageflüchtete
- 90% der geflüchteten Personen aus Gebieten mit starkem Klimawandel
- z.B. Afrika: 4% historische Emissionen, aber am meisten vom Klimawandel betroffen