Teilnehmendenzahlen
An Demonstrationen und Streiks werden jeweils die Teilnehmenden gezählt, von Organisator*innen der Demos und von der Polizei. Die Zahlen werden jeweils nach der Demo/dem Streik veröffentlicht. Sie legitimieren unsere Anliegen und sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr bedeutend für und als Bewegung.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Chronologie
Ortschaft | 14.12. | 21.12. | 18.01. | 02.02. | 15.02. | 15.03. | 06.04. | 24.05. | 31.08. | 27. & 28.9. | 29.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau (Aarau) | 300 | 500 | 1000 | 150 | 100 (Action) | ||||||
Baden (Aarau) | 300 | 600 | 300 | 100 | |||||||
Basel | 500 | 1'000 | 8'000 | 2'000 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | ||||
Bellinzona (Ticino) | 1'500 | 4'000 | 600 | 1'500 | |||||||
Bern | 1'000 | 2'000 | 4'500 | 8'000 | 8'000 | 6'500 | 100'000 | 2'000 | |||
Biel / Bienne | 300 | 1'100 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 | ||||
Brig | 50 | ||||||||||
Burgdorf | 40 | ||||||||||
Chur | 300 | 150 | |||||||||
Davos | 15 | 6 | 10 | ||||||||
Delémont | 500 | 700 | 400 | 150 | |||||||
Frauenfeld | 300 | 300 | 100 | ||||||||
Fribourg | 1'250 | 2'500 | 2'000 | 1'600 | 700 | 1'200 | 500 (Action) | ||||
Genf | 5'000 | 4'500 | 15'000 | 3'000 | 2'500 | 3'000 | 3'000 | ||||
Glarus | 200 | 150 | 30 | 50 | |||||||
Ins | |||||||||||
Köniz | 400 | ||||||||||
Kreuzlingen | |||||||||||
La Chaux-de-Fonds | 1000 | ||||||||||
Lausanne | 8'000 | 17'000 | 15'000 | 9'000 | 7'500 | 8'000 | 1'000 (Action) | ||||
Langenthal | 125 | ||||||||||
Lugano | 100 | ||||||||||
Luzern | 500 | 2'500 | 1'500 | 2'000 | 700 | 250 | |||||
Münsingen | 60 | ||||||||||
Neuchâtel | 1'500 | 3'000 | 2'000 | 1'000 | 500 | ||||||
Olten | 200 | 300 | 150 | 100 | |||||||
Porrentruy (Jura) | 100 | 250 | 130 | ||||||||
Rapperswil (Zürich) | 100 | 100 | |||||||||
Sarnen | 100 | ||||||||||
Schaffhausen | 400 | 500 | 400 | ||||||||
Sion | 120 | 400 | |||||||||
Solothurn | 300 | 600 | 150 | 200 | 100 | ||||||
St. Gallen | 350 | 600 | 2'000 | 2'000 | 1'500 | 700 | |||||
Thun | 800 | 300 | 500 | ||||||||
Winterthur | 4'000 | 1'500 | 1'500 | ||||||||
Zug | 300 | 250 | 300 | 80 | 150 | 80 | |||||
Zürich | 500[1] | 1'000 | 2'000 | 17'000 | 13'000 | 15'000 | 10'000 | 10'000 | 4'000 | ||
500 | 2'850 | 24'150 | 65'100 | 54'800 | 51'600 | 35'460 | 125'786 | 15'440 |
Reflexion des Wachstumsgedanken
Die Bewegung getraut sich, das aktuelle Wachstumsdogma unserer Gesellschaft zu hinterfragen und das endlose Wirtschaftswachstum zu kritisieren. Gleichzeitig streben auch wir nach immer mehr Teilnehmenden, obwohl uns einerseits bewusst ist, dass dies nicht endlos lange möglich sein wird. Alternativen dazu ist eine pulsierendes oder spiralförmige Vorstellung der Entwicklung.
Fussnoten
- Hochspringen ↑ Laut bewegungsinternen Quellen vor Ort
Kontakt
🤝 Wir würden dich gerne kennenlernen! 💚 | |
---|---|
Ansprechspersonen zu diesem Thema | OlivieroReusser Jonaskampus |
Allgemeine Kontaktaufnahme | medien@climatestrike.ch +41 (0)52 770 12 24 |