AG Finanzen (Bern): Unterschied zwischen den Versionen
(→Verein Klimastreik Bern Finanzen) |
(→Spenden) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Strukturen== | ==Strukturen== | ||
− | '''Kommunikation:''' Findet via Discord | + | '''Kommunikation:''' Findet via [[Discord]] der [[Regionalgruppe Bern|Regionalgruppierung Bern]] im Chanel #Finanzen statt. |
− | '''Ablage Online Dokumente:''' Im Google Drive von Regionalgruppierung Bern | + | '''Ablage Online Dokumente:''' Im [[Google Drive]] von Regionalgruppierung Bern |
'''Ablage Papier-Dokumente:''' Im Klimastreik Ordner ''(ist immer bei der verantwortlichen Person)'' | '''Ablage Papier-Dokumente:''' Im Klimastreik Ordner ''(ist immer bei der verantwortlichen Person)'' | ||
'''Rechtliche Struktur:''' Verein Klimastreik Bern Finanzen | '''Rechtliche Struktur:''' Verein Klimastreik Bern Finanzen | ||
+ | |||
+ | == Grundsätze == | ||
+ | |||
+ | * Die AG Finanzen hat keine Entscheidungsmacht sondern ist nur ein ausführendes Organ (sprich, sie führt nur Überweisungen aus, erstellt die Buchhaltung und hat einen Überblick über die Finanzen) | ||
+ | * Bei Unstimmigkeiten meldet sich die AG Finanzen bei der AG Koordination, welche eine Lösung für alle Beteiligten sucht | ||
+ | * Jede Arbeitsgruppe soll selber Entscheiden für was sie Geld braucht und wie viel. Sie soll einzig im Voraus mit der AG Finanzen klären ob und wie viel Geld vorhanden ist | ||
+ | * Priorität für die Finanzierung haben einzig alle Kosten die Klimastreiks und Klimademos betreffen (z.B. Flyers, Plakate, Technik, Bewilligung, Juristische Kosten) | ||
+ | * Wir überweisen 20 % des Einkommen (von Spenden) mindestens alle 2 Monate an das nationale Konto der Klimastreik Schweiz Bewegung solange genügend Finanzen vorhanden sind für die prioritären Kosten | ||
+ | * Wir sind zudem solidarisch mit Lokalgruppierungen im Kanton Bern (z.B. Biel, Thun), falls genügend finanzielle Mittel vorhanden sind | ||
+ | * Wir überweisen 10 % des Einkommen (von Spenden) anfang jeden Monats auf das eigene Sparkonto, damit wir Rücklagen für schlechtere Zeiten bilden können. | ||
==Konten== | ==Konten== | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
===Sparkonto=== | ===Sparkonto=== | ||
− | Das Sparkonto dient für finanzielle Rücklagen für schlechtere Zeiten für die Regionalgruppierung Bern. | + | Das Sparkonto dient für finanzielle Rücklagen für schlechtere Zeiten für die Regionalgruppierung Bern. |
+ | <br /> | ||
==Buchhaltung== | ==Buchhaltung== | ||
+ | Die Buchhaltung wird online und offline geführt. | ||
+ | |||
+ | Online: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXZYE1y7DzEFJH8uBnfV2qPkQfPJuSvZ0vs0YDkW824/edit?usp=sharing | ||
− | + | Offline: Im Klimastreik Ordner, welcher immer bei der verantwortlichen Person ist. | |
+ | |||
+ | Zudem haben wir beschlossen 20 % der Einnahmen, sofern wir genügend finanzielle Mitel haben, an das nationale Konto der Klimastreik Schweiz Bewegung zuüberweisen. | ||
+ | |||
+ | == Aufgaben verantwortliche Person == | ||
+ | Die verantwortliche Person ist für eine bestimmte Zeit für folgende Aufgaben verantwortlich: | ||
+ | |||
+ | * Täglich Discord Chanel #Finanzen anschauen und Anfragen beantworten | ||
+ | * Rechnungen mindestens wöchentlich bezahlen | ||
+ | * Online und Offline Buchhaltung führen | ||
+ | * Bei Bedarf eine AG Finanzen Sitzung organisieren | ||
+ | * Übergabe des Ordners und Rolle an die nächste Person | ||
==Verein Klimastreik Bern Finanzen== | ==Verein Klimastreik Bern Finanzen== | ||
Damit keine Einzelpersonen das Konto erstellen, wurde der Verein "Klimastreik Bern Finanzen" gegründet. Mitglied können alle interessierten Personen werden. | Damit keine Einzelpersonen das Konto erstellen, wurde der Verein "Klimastreik Bern Finanzen" gegründet. Mitglied können alle interessierten Personen werden. | ||
− | + | ||
+ | === Zweck des Vereins === | ||
+ | Der Verein setzt sich zum Ziel, die Finanzen der Bewegung “Klimastreik Bern” zu verwalten, sowie die Lokalgruppen im Kanton Bern nach Möglichkeit zu unterstützen und einen solidarischen Ausgleich, falls genügende finanzielle Mittel vorhanden sind, an die nationale Klimastreik Bewegung der Schweiz zu leisten. | ||
==Spenden== | ==Spenden== | ||
Spenden nimmt die Regionalgruppierung Bern gerne auf folgenden Konto entgegen: | Spenden nimmt die Regionalgruppierung Bern gerne auf folgenden Konto entgegen: | ||
− | ''Bank:'' Alternativen Bank Schweiz | + | * ''Bank:'' Alternativen Bank Schweiz |
− | + | * ''IBAN:'' CH24 0839 0036 1750 1000 6 | |
− | ''IBAN:'' CH24 0839 0036 1750 1000 6 | + | * ''Adresse:'' Klimastreik Bern Finanzen, Bühlplatz 3, 3012 Bern |
− | |||
− | ''Adresse:'' Klimastreik Bern Finanzen, Bühlplatz 3, 3012 Bern |
Version vom 5. Mai 2019, 23:37 Uhr
Die AG Finanzen ist für die Finanzen der Regionalgruppe Bern zuständig. Die AG besitzt keine Entscheidungsgewalt sondern ist nur zur Buchhaltung, Rückzahlung und Übersicht da.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Strukturen
Kommunikation: Findet via Discord der Regionalgruppierung Bern im Chanel #Finanzen statt.
Ablage Online Dokumente: Im Google Drive von Regionalgruppierung Bern
Ablage Papier-Dokumente: Im Klimastreik Ordner (ist immer bei der verantwortlichen Person)
Rechtliche Struktur: Verein Klimastreik Bern Finanzen
Grundsätze
- Die AG Finanzen hat keine Entscheidungsmacht sondern ist nur ein ausführendes Organ (sprich, sie führt nur Überweisungen aus, erstellt die Buchhaltung und hat einen Überblick über die Finanzen)
- Bei Unstimmigkeiten meldet sich die AG Finanzen bei der AG Koordination, welche eine Lösung für alle Beteiligten sucht
- Jede Arbeitsgruppe soll selber Entscheiden für was sie Geld braucht und wie viel. Sie soll einzig im Voraus mit der AG Finanzen klären ob und wie viel Geld vorhanden ist
- Priorität für die Finanzierung haben einzig alle Kosten die Klimastreiks und Klimademos betreffen (z.B. Flyers, Plakate, Technik, Bewilligung, Juristische Kosten)
- Wir überweisen 20 % des Einkommen (von Spenden) mindestens alle 2 Monate an das nationale Konto der Klimastreik Schweiz Bewegung solange genügend Finanzen vorhanden sind für die prioritären Kosten
- Wir sind zudem solidarisch mit Lokalgruppierungen im Kanton Bern (z.B. Biel, Thun), falls genügend finanzielle Mittel vorhanden sind
- Wir überweisen 10 % des Einkommen (von Spenden) anfang jeden Monats auf das eigene Sparkonto, damit wir Rücklagen für schlechtere Zeiten bilden können.
Konten
Wir haben zwei Konten bei der Alternativen Bank Schweiz.
Einlagekonto
Über Einlagekonto werden Spenden entgegengenommen und Rechnungen bezahlt.
Sparkonto
Das Sparkonto dient für finanzielle Rücklagen für schlechtere Zeiten für die Regionalgruppierung Bern.
Buchhaltung
Die Buchhaltung wird online und offline geführt.
Online: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXZYE1y7DzEFJH8uBnfV2qPkQfPJuSvZ0vs0YDkW824/edit?usp=sharing
Offline: Im Klimastreik Ordner, welcher immer bei der verantwortlichen Person ist.
Zudem haben wir beschlossen 20 % der Einnahmen, sofern wir genügend finanzielle Mitel haben, an das nationale Konto der Klimastreik Schweiz Bewegung zuüberweisen.
Aufgaben verantwortliche Person
Die verantwortliche Person ist für eine bestimmte Zeit für folgende Aufgaben verantwortlich:
- Täglich Discord Chanel #Finanzen anschauen und Anfragen beantworten
- Rechnungen mindestens wöchentlich bezahlen
- Online und Offline Buchhaltung führen
- Bei Bedarf eine AG Finanzen Sitzung organisieren
- Übergabe des Ordners und Rolle an die nächste Person
Verein Klimastreik Bern Finanzen
Damit keine Einzelpersonen das Konto erstellen, wurde der Verein "Klimastreik Bern Finanzen" gegründet. Mitglied können alle interessierten Personen werden.
Zweck des Vereins
Der Verein setzt sich zum Ziel, die Finanzen der Bewegung “Klimastreik Bern” zu verwalten, sowie die Lokalgruppen im Kanton Bern nach Möglichkeit zu unterstützen und einen solidarischen Ausgleich, falls genügende finanzielle Mittel vorhanden sind, an die nationale Klimastreik Bewegung der Schweiz zu leisten.
Spenden
Spenden nimmt die Regionalgruppierung Bern gerne auf folgenden Konto entgegen:
- Bank: Alternativen Bank Schweiz
- IBAN: CH24 0839 0036 1750 1000 6
- Adresse: Klimastreik Bern Finanzen, Bühlplatz 3, 3012 Bern